| Аюрведические продукты, препараты, специи в Украине прейскурант (“прайслист”) - опт |
http://Ayur.ved.bz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Наименование | Срок годности | Изготовитель | Цена ДА | Цена ДА | заказ | сумма |
| 7 | 1. АЮРВЕДИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ | $ | грн | ||||
| 8 | Abana (60tab) | HIMALAYA | 4.50 | 36.99 | |||
| 9 | Alsarex(40tab) | Charak | 3.43 | 28.17 | |||
| 10 | AMALAKI 60CAP | HIMALAYA | 4.40 | 36.17 | |||
| 11 | Amlant(60tab) | МА | 6.50 | 53.43 | |||
| 12 | AMRIT RASSAYANA(250 г) | SHRI GANGA | 14.00 | 115.08 | |||
| 13 | Anu Tail (10 мл) -капли в нос | Nagarjuna | 2.20 | 18.08 | |||
| 14 | ARJUNA 60CAP | HIMALAYA | 4.40 | 36.17 | |||
| 15 | Arjuna powder (100 г) | Nidko | 3.10 | 25.48 | |||
| 16 | AROGYAVARDHINI GUTIKA(80TAB) | BADYANATH | 4.50 | 36.99 | |||
| 17 | Ashvagandady Lehyan(200 г) | AyurvedaAshramam | 7.00 | 57.54 | |||
| 18 | ASHVAGANDHA 60CAP | HIMALAYA | 4.60 | 37.81 | |||
| 19 | ASHVAGANDHA CHURNA 100GM | VYAS PH. | 4.60 | 37.81 | |||
| 20 | Asthomap(100tab) | MA | 7.30 | 60.01 | |||
| 21 | Avipatikar churna (120 г) | BADYANATH | 8.10 | 66.58 | |||
| 22 | AVIPATTIKAR (60TAB) | DABUR | 4.28 | 35.21 | |||
| 23 | AYURSLIM 60CAP | HIMALAYA DR | 8.30 | 68.23 | |||
| 24 | BAEL(60KAP) | HIMALAYA | 4.70 | 38.63 | |||
| 25 | BAKUCHI OIL(60 мл) | VYAS PH. | 4.50 | 36.99 | |||
| 26 | Bang bhasma(5 г) | Unja | 4.65 | 38.22 | |||
| 27 | Brahma rassayana(250 г) | Dabur | 5.51 | 45.28 | |||
| 28 | BRAHMI CHURNA (50 г) | NIDCO | 3.10 | 25.48 | |||
| 29 | Brahmi vaty (40tab) | DABUR | 3.30 | 27.17 | |||
| 30 | Brahmi vaty with Gold&Pearl(10tab) | DABUR | 12.00 | 98.64 | |||
| 31 | Bringaraj(200TAB) | SHRI GANGA | 6.98 | 57.35 | |||
| 32 | CALICUM(100TAB) | SHRI GANGA | 5.14 | 42.26 | |||
| 33 | CARDIMAP 100TAB | MAHARISHI | 12.00 | 98.64 | |||
| 34 | CHANDAN(SANDAL) POWDER(50 г) | 4.40 | 36.17 | ||||
| 35 | CHANDRAPRABHA VATI 30TAB NEW PACK | ZANDU | 1.84 | 15.09 | |||
| 36 | CHITRAKADI BATI 80TAB | BADYANATH | 3.50 | 28.77 | |||
| 37 | Chopchinyadi churna(60 г) | Dabur | 5.00 | 41.10 | |||
| 38 | CHYAVANPRASH(500 gr) | Vinayaka | 6.00 | 49.32 | |||
| 39 | Chyawanprash 500gm | Dabur | 8.50 | 69.87 | |||
| 40 | CLARINA(30 г) | HIMALAYA | 2.70 | 22.19 | |||
| 41 | CRUEL 30CAP | UNJA | 17.87 | 146.89 | |||
| 42 | CYSTONE 60TAB | HIMALAYA DR | 3.50 | 28.77 | |||
| 43 | DASHAMUL CHURNA(Kwath,100 г) | SHRI GANGA | 4.50 | 36.99 | |||
| 44 | DASHAMUL(100TAB) | SHRI GANGA | 5.02 | 41.25 | |||
| 45 | Dhanwantharam droops(25 мл) | Nagarjuna | 7.80 | 64.12 | |||
| 46 | DIABECON(60TAB) | HAMALAYA | 5.00 | 41.10 | |||
| 47 | DIABTONE(120TAB) | SHRI GANGA | 6.90 | 56.72 | |||
| 48 | DIZOMAP 100TAB | MAHARISHI | 5.50 | 45.21 | |||
| 49 | Eve care(30cap) | HIMALAYA DR | 4.60 | 37.81 | |||
| 50 | GARNIN 100TAB | UNATED PH. | 4.40 | 36.17 | |||
| 51 | Geriforte(100tab) | Himalaya | 5.30 | 43.57 | |||
| 52 | GOKSHURA (60cap) | Himalaya | 4.70 | 38.63 | |||
| 53 | GOKSHURADI CHURNA 100 GM | VYAS PH. | 5.20 | 42.74 | |||
| 54 | GOKSHURADI GUGGLE 80TAB | BADYANATH | 5.00 | 41.10 | |||
| 55 | Guduchi(50 г) | Nidco | 3.10 | 25.48 | |||
| 56 | Guduchi(60cap) | Himalaya | 5.00 | 41.10 | |||
| 57 | Guggul powder(25 г) | Nidco | 10.80 | 88.78 | |||
| 58 | Guggulu(60KAP) | Sahul | 9.23 | 75.87 | |||
| 59 | HAJMOLA(1 шт)-конфеты для пищеварения | DABUR | 0.08 | 0.66 | |||
| 60 | HAJMOLA(675 г) -конфеты для пищеварения | DABUR | 15.00 | 123.30 | |||
| 61 | HARITAKI 40TAB,NEW PACK! | ZANDU | 1.70 | 13.97 | |||
| 62 | HERBOLAX 100TAB | HIMALAYA | 4.40 | 36.17 | |||
| 63 | HING VATI(100GM-TAB) | SHRI GANGA | 4.53 | 37.23 | |||
| 64 | HIRA BHASMA(100M г) | UNJA | 20.00 | 164.40 | |||
| 65 | I-Fit(5 мл) | Neo Herbs | 1.96 | 16.10 | |||
| 66 | IRIMIDADY TAIL (15 мл) | UNJA | 2.00 | 16.44 | |||
| 67 | Isabgol(100 г) | SAT-ISABGOL | 2.82 | 23.14 | |||
| 68 | ISOTINE(10 мл) -капли для глаз | JAGAT | 2.45 | 20.12 | |||
| 69 | I-TONE(10 мл) -капли для глаз | DEVS MED. | 1.96 | 16.10 | |||
| 70 | JAGGI KRIMINIL(100мл)-комплексный противоглистный сироп | JAGGI | 3.70 | 30.41 | |||
| 71 | Jatamansi churna(25 г) | Nidko | 5.50 | 45.21 | |||
| 72 | JOSHINA (100 мл) -противопростудный сироп | HAMDARD | 3.79 | 31.19 | |||
| 73 | Kaishore guggul(80tab) | BADYANATH | 4.50 | 36.99 | |||
| 74 | KANCHNAR GUGGLE 80TAB | BADYANATH | 3.50 | 28.77 | |||
| 75 | KANTH SUDHA(50TAB)-"Тик-Так от простуды" | MAHARISHI | 1.10 | 9.04 | |||
| 76 | Kapi-kachhu (60cap) | HIMALAYA DR | 4.70 | 38.63 | |||
| 77 | KARELA(60 tab) | HIMALAYA DR | 5.00 | 41.10 | |||
| 78 | KHAMIRA ABRESHAM 60GM | HAMDARD | 6.50 | 53.43 | |||
| 79 | KUMKUMADI TAILAM(12 мл) | 5.50 | 45.21 | ||||
| 80 | Kurs didan jadid(15tab) | Hamdard | 3.65 | 30.00 | |||
| 81 | Laxady guggulu(80tab) | BADYANATH | 6.50 | 53.43 | |||
| 82 | LIV 52 DS 60TAB-усиленная формула Лив-52 | HIMALAYA | 4.00 | 32.88 | |||
| 83 | LIVOMAP 100TAB | MAHARISHI | 9.00 | 73.98 | |||
| 84 | Loh bhasma(10 г) | Unja | 3.90 | 32.06 | |||
| 85 | M2-tone(30tab) | Himalaya | 4.50 | 36.99 | |||
| 86 | MADHUVANI 150GM | DABUR | 3.70 | 30.41 | |||
| 87 | MAHARISHI AMRIT KALASH NEW PACK ! (600GM+60TAB) | MAHARISHI | 70.00 | 575.40 | |||
| 88 | Mahasudarshan Churna(80 г) | Baidyanath | 2.45 | 20.12 | |||
| 89 | Mahayogaraj guggul (40 tab) | DABUR | 4.90 | 40.28 | |||
| 90 | Makardhwaj Vati (30tab) | BADYANATH | 12.00 | 98.64 | |||
| 91 | Manjishtha (60cap) | HIMALAYA | 4.70 | 38.63 | |||
| 92 | MANJISTA CHURNA 50GM | NIDCO | 2.48 | 20.39 | |||
| 93 | Medohar guggulu (100tab) | VYAS PH. | 7.20 | 59.18 | |||
| 94 | Memokriti(200 мл) | Vinayaka | 4.00 | 32.88 | |||
| 95 | MENOSAN(60TAB) | HAMALAYA | 6.40 | 52.61 | |||
| 96 | Mentat(60cap) | Himalaya | 4.30 | 35.35 | |||
| 97 | MUKTA PISHTI(1 г) | UNJA | 8.50 | 69.87 | |||
| 98 | Necash(100 мл) -сироп от кашля | 1.00 | 8.22 | ||||
| 99 | NEEM (50 г) | NIDKO | 2.00 | 16.44 | |||
| 100 | NEEM 60CAP | HIMALAYA | 4.70 | 38.63 | |||
| 101 | NEEM GUARD 60 CAP | BADYANATH | 5.02 | 41.25 | |||
| 102 | NEEM oil (100 мл) | UNJA | 3.10 | 25.48 | |||
| 103 | Neo(75tab) | Charak | 3.43 | 28.17 | |||
| 104 | NIMO+(100tab) | 5.20 | 42.74 | ||||
| 105 | Nirdosh, NEW PACK!-аюрв. сигареты | MAANs | 1.55 | 12.74 | |||
| 106 | NIROCIL 30TAB | SOLUMIX | 2.94 | 24.15 | |||
| 107 | PACHAK AJWAIN(100 г) | PATANJALI | 2.50 | 20.55 | |||
| 108 | PILEX 60TAB | HIMALAYA | 4.00 | 32.88 | |||
| 109 | Pilex(30 г) | Himalaya | 2.50 | 20.55 | |||
| 110 | PIPPALY(50 г) | NIDKO | 4.30 | 35.35 | |||
| 111 | Pirant(oil) | MA | 5.60 | 46.03 | |||
| 112 | Pirant(tab) | MA | 5.60 | 46.03 | |||
| 113 | PRABHAKAR VATI(40TAB) | DABUR | 3.67 | 30.17 | |||
| 114 | Prabhakar vati(80tab) | BADYANATH | 6.00 | 49.32 | |||
| 115 | Prandhara (3 мл) | MAHARISHI | 1.90 | 15.62 | |||
| 116 | PROSTEEZ(20TAB) | CHARAK | 2.82 | 23.14 | |||
| 117 | Psora(100cap) | Ayulev | 15.00 | 123.30 | |||
| 118 | PUNARNAVA(60CAP) | HIMALAYA | 4.50 | 36.99 | |||
| 119 | PUNARNAVADY GUGGUL(80TAB)-почечный препарат | BADYANATH | 5.00 | 41.10 | |||
| 120 | PURIM(60tab) | Himalaya | 4.00 | 32.88 | |||
| 121 | PUSHYANUGA(100 г) | BADYANATH | 3.00 | 24.66 | |||
| 122 | Rakta Shodhak(50tab.)-очиститель крови в табл. | BADYANATH | 4.41 | 36.22 | |||
| 123 | RAKTDA 100TAB-кроветворящее(при анемиях) | MAHARISHI | 12.00 | 98.64 | |||
| 124 | Rasnady guggul(80tab) | BADYANATH | 5.00 | 41.10 | |||
| 125 | Reosto(60tab) | Himalaya | 7.20 | 59.18 | |||
| 126 | RESTONE 100TAB | MAHARISHI | 15.00 | 123.30 | |||
| 127 | Reumatil gel (30 г) | Dabur | 2.70 | 22.19 | |||
| 128 | Rumalaya (30 г) | HIMALAYA | 2.70 | 22.19 | |||
| 129 | Rumalaya (60tab) | HIMALAYA | 4.60 | 37.81 | |||
| 130 | Rumalaya Forte(60tab) | HIMALAYA DR | 7.80 | 64.12 | |||
| 131 | SAFI(200 мл) | HAMDARD | 9.00 | 73.98 | |||
| 132 | Saptamrit lauh(40tab) | BADYANATH | 3.00 | 24.66 | |||
| 133 | Sarpagandha(50таб) | Baidyanath | 4.46 | 36.66 | |||
| 134 | SEPTLIN 60TAB | Himalaya | 4.80 | 39.46 | |||
| 135 | Shalaki(60CAP) | Himalaya | 4.70 | 38.63 | |||
| 136 | Shank Pushpi(50 г) | Nidko | 3.10 | 25.48 | |||
| 137 | SHATAVARADI CHURNA 60GM | DABUR | 2.80 | 23.02 | |||
| 138 | SHATAVARY CHURNA 100GM | VYAS PH. | 5.00 | 41.10 | |||
| 139 | SHATAVRI 60CAP | HIMALAYA | 5.00 | 41.10 | |||
| 140 | Shatbindu(50 мл) | Dabur | 4.90 | 40.28 | |||
| 141 | Shilajeet Gold | Dabur | 9.00 | 73.98 | |||
| 142 | SHILAJEET(100GM-300TAB) | SHRI GANGA | 14.80 | 121.66 | |||
| 143 | SHILAJEET(50GM-150TAB) | SHRI GANGA | 8.45 | 69.42 | |||
| 144 | SHILAJET(30cap) | DABUR | 6.90 | 56.72 | |||
| 145 | Shiva Gutika (50tab) | VYAS PH. | 4.90 | 40.28 | |||
| 146 | SINHNADY GUGGUL(200TAB) | UNJA | 6.00 | 49.32 | |||
| 147 | SITOPALADI CHURNA 60GM | DABUR | 4.70 | 38.63 | |||
| 148 | SPEMAN (60 TAB) | HIMALAYA DR | 5.00 | 41.10 | |||
| 149 | SPIRULINA(100 г) | SHRI GANGA | 12.80 | 105.22 | |||
| 150 | STRES GUARD 60CAP | BADYANATH | 6.00 | 49.32 | |||
| 151 | STRESSCOM(100CAP) | DABUR | 13.80 | 113.44 | |||
| 152 | STRESSCOM(10CAP) | DABUR | 1.70 | 13.97 | |||
| 153 | SUALIN 50TAB | HAMDARD | 3.10 | 25.48 | |||
| 154 | Sudarshan(30tab) | Zandu | 2.90 | 23.84 | |||
| 155 | SUKHADATA CHURNA 240GM | HIMALAYA | 12.50 | 102.75 | |||
| 156 | SUPARI PAK 100GM NEW PACK! | BADYANATH | 4.10 | 33.70 | |||
| 157 | SUVARNA BHASMA(100MG) | UNJA | 20.00 | 164.40 | |||
| 158 | TAGAR(60 CAP) | HIMALAYA | 4.70 | 38.63 | |||
| 159 | TEA KAPHA(25PAK) | SOHUL | 4.90 | 40.28 | |||
| 160 | TEA MASALA 50GM-Чай массала | EVEREST | 1.80 | 14.80 | |||
| 161 | TEA PITTA(25PAK) | SOHUL | 4.90 | 40.28 | |||
| 162 | TEA VATA(25PAK) | SOHUL | 4.90 | 40.28 | |||
| 163 | TRICHUP 100CAP | VASU | 12.50 | 102.75 | |||
| 164 | TRIFALA GRITA(100 г) | SHRI GANGA | 6.50 | 53.43 | |||
| 165 | Trikatu(100 г) | VYAS PH. | 6.90 | 56.72 | |||
| 166 | TRIKATU(25 г) | NIDKO | 3.10 | 25.48 | |||
| 167 | Trikul(15 мл) | Trimed | 2.70 | 22.19 | |||
| 168 | TRIPHALA CHURNA (120 г) | DABUR | 2.90 | 23.84 | |||
| 169 | TRIPHALA CHURNA (500 г) | DABUR | 8.90 | 73.16 | |||
| 170 | TRIPHLA 50TAB | МА | 3.00 | 24.66 | |||
| 171 | TRIPHLA 50TAB NEW PACK | МА | 3.20 | 26.30 | |||
| 172 | TRIPHLA GUGGLE 40TAB | DABUR | 2.08 | 17.10 | |||
| 173 | Trishun (30tab) | ZANDU | 3.70 | 30.41 | |||
| 174 | TULSI(60CAP) | HIMALAYA | 4.50 | 36.99 | |||
| 175 | UJALA EYE DROP 15ML | HIMALAYA | 1.10 | 9.04 | |||
| 176 | Vgoroyal F (10tab) | MA | 5.50 | 45.21 | |||
| 177 | YOGRAJ GUGGLE 400TAB | DABUR | 13.00 | 106.86 | |||
| 178 | Yograj guggulu (100tab) | BADYANATH | 3.50 | 28.77 | |||
| 179 | Yograj guggulu (120tab) | BADYANATH | 3.80 | 31.24 | |||
| 182 | АКЦИОННЫЕ ТОВАРЫ | 0.00 | |||||
| 183 | AMALAKI RASAYANA 120GM CHURNA | ПО 09/12 | BADYANATH | 1.00 | 8.22 | ||
| 184 | ARJUNIN 20 CAP(экстракт, 20капс=60таб) | по 06/13 | CHARAC | 1.00 | 8.22 | ||
| 185 | BALA CHURNA(50 г) | по 12/13 | NIDKO | 5.50 | 45.21 | ||
| 186 | BRAHMI GRITA(100 г) | по 12,13 | SHRI GANGA | 5.00 | 41.10 | ||
| 187 | Bringaraj churna(50g) | по 02/13 | Nidco | 1.00 | 8.22 | ||
| 188 | Bringaraj churna(50g) | по 12/13 | Nidco | 2.20 | 18.08 | ||
| 189 | CEPHAGRAINE (15 мл) | просроч | CHARAC | 1.00 | 8.22 | ||
| 190 | CEPHAGRAINE (15ml+40tab) комплект | просроч | CHARAC | 2.00 | 16.44 | ||
| 191 | CEPHAGRAINE (40tab) | просроч | CHARAC | 1.00 | 8.22 | ||
| 192 | CHITRAK HARITAKY(250 г) | по 02.13 | DABUR | 1.50 | 12.33 | ||
| 193 | Coffee Bean Scrab(50 г) | по 04.13 | SHAHNAZ | 10.00 | 82.20 | ||
| 194 | I-TONE(10 мл) -капли для глаз | скидка | DEVS MED. | 1.00 | 8.22 | ||
| 195 | LEUKOMAP(60KAP) | ПО 09.13 | MAHARISHI | 3.00 | 24.66 | ||
| 196 | Madhuyashti Churna (50 г) | по 11/12 | VYAS PH. | 1.00 | 8.22 | ||
| 197 | PUNARNAVA CHURNA(50 г) | по 10.13 | NIDKO | 1.47 | 12.07 | ||
| 198 | Sha Base cream(40 г) /Крем-основа дневной с тональным эффектом | по 02.13 | SHAHNAZ | 6.00 | 49.32 | ||
| 199 | SHATAVARADI CHURNA 60GM | по 11.12 | DABUR | 0.98 | 8.05 | ||
| 200 | Shatbindu(50 мл) | по 09.13 | Dabur | 2.00 | 16.44 | ||
| 201 | VEDANGADY CURNA 100GM | 02/12/2013 | VYAS PH. | 1.00 | 8.22 | ||
| 202 | Крем Vicco Turmerc (викко турмерик крем)(15 г) | Vicco | 2.00 | 16.44 | |||
| 203 | Крем для бритья VICCO(30 г) | ПО 02.13 | VICCO | 1.00 | 8.22 | ||
| 204 | Масло кунжутное,универсальное.(200 мл) | скидка | Till Sona | 2.00 | 16.44 | ||
| 205 | Масло кунжутное,универсальное.(500 мл) | скидка | Till Sona | 4.00 | 32.88 | ||
| 206 | Мыло "Cocumber"(75 г) -огуречное | По 04/13 | Himalaya | 1.00 | 8.22 | ||
| 207 | Шампунь "Vatika"(100 мл)-универс. | скидка | DABUR | 1.00 | 8.22 | ||
| 208 | Шампунь детская-Shampoo Baby(100 мл) | по 07.13 | HIMALAYA DR | 1.00 | 8.22 | ||
| 210 | 2. АЮРВЕДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ, МАСЛА, КРЕМА | 0.00 | 0.00 | ||||
| 211 | 2.1 Разные производители | 0.00 | 0.00 | ||||
| 212 | Балзам для губ-Lip Balm(10 г) | HIMALAYA DR | 2.58 | 21.21 | |||
| 213 | Бальзам Balm (балзам от простуды)(30 г) | PATANJALI | 3.21 | 26.39 | |||
| 214 | Бальзам Tiger Balm Red (18 г) | TIGER | 2.80 | 23.02 | |||
| 215 | Гель для умывания-Oil Balcing face wash gel(100мл)для жирной кожы | HIMALAYA DR | 3.08 | 25.35 | |||
| 216 | Зубная паста "BASIL" New pack(100 г) -базилик | DABUR | 2.10 | 17.26 | |||
| 217 | Зубная паста "CLOVE"(100 г) -гвоздика New pack | DABUR | 2.10 | 17.26 | |||
| 218 | Зубная паста "lemon"(100 г) -гвоздика New pack | DABUR | 2.10 | 17.26 | |||
| 219 | Зубная паста "NEEM" New pack(100 г) -ним | DABUR | 2.10 | 17.26 | |||
| 220 | Зубная паста "RED"(100 г) | Dabur | 2.60 | 21.37 | |||
| 221 | Зубная паста "VICCO"(100 г) | VICCO | 3.30 | 27.17 | |||
| 222 | Зубная паста "VICCO"(200 г) | Vicco | 6.90 | 56.72 | |||
| 223 | Зубная паста "VICCO"(25 г) | VICCO | 1.96 | 16.10 | |||
| 224 | Зубной порошек GUM TONE (50 г) | CHARAK | 2.50 | 20.55 | |||
| 225 | Зубной порошек VAJRADANTI (50 г) | DABUR | 2.50 | 20.55 | |||
| 226 | Каджал-карандаш для глаз(2,7 г) | HIMALAYA DR | 4.70 | 38.63 | |||
| 227 | Кондиционер Softness&Shine(100 мл)кондиц.Мягкость и сияние | HIMALAYA DR | 3.42 | 28.11 | |||
| 228 | Кондиционер"Vatika"(200 мл)-5 ВИДОВ. | DABUR | 3.65 | 30.00 | |||
| 229 | Краска
для волос "Moon Star"(60 г)чёрная,Бургунд,коричн., |
7.50 | 61.65 | ||||
| 230 | Крем "Kaylash Jeevane"(30 г) мнофонциональный | 1.96 | 16.10 | ||||
| 231 | Крем Anti Wrincle Cream(50 г) от морщин | PATANJALI | 9.80 | 80.56 | |||
| 232 | Крем Under eye cream-под глаза | HIMALAYA DR | 8.00 | 65.76 | |||
| 233 | Крем масажный "Ayur"(80 мл) | AYUR | 3.50 | 28.77 | |||
| 234 | Лосьен Body Lotion (100 мл) для тела | PATANJALI | 4.59 | 37.73 | |||
| 235 | Маска для лица ,сухая(100 г) -6 видов | AYUR | 3.40 | 27.95 | |||
| 236 | Масло "Vatika CACTUS"(200мл)для волос укрепляющее | Dabur | 5.00 | 41.10 | |||
| 237 | Масло Aama Vata tail(kottamchukaadi),100ml для тела | AyurvedaAshramam | 4.09 | 33.62 | |||
| 238 | Масло BODY Sandal tail (100 мл) масажное ,антицелюлитное | KeoKarpin | 3.00 | 24.66 | |||
| 239 | Масло BRAHMI AMLA TAIL(200 мл) для головы | JAGGI | 10.55 | 86.70 | |||
| 240 | Масло KAPHA(100 мл) для тела | JAGGI | 5.50 | 45.21 | |||
| 241 | Масло MAHANARAYAN TAIL(100 мл) для тела и суставов | BADYANATH | 6.75 | 55.49 | |||
| 242 | Масло MAHANARAYAN TAIL(200 мл) для тела и суставов | JAGGI | 10.00 | 82.20 | |||
| 243 | Масло NEEM OIL(100 мл) для тела | UNJA | 3.10 | 25.48 | |||
| 244 | Масло КАПХА-ABHYANGA BODY CARE KAPHA(200 мл) для тела | SHRI GANGA | 5.00 | 41.10 | |||
| 245 | Масло ABHYANGA BODY CARE (200 мл) для тела УНИВЕРСАЛЬНОЕ | SHRI GANGA | 5.50 | 45.21 | |||
| 246 | Масло MAHA BRINGARAJ TAIL (200 мл) для волос | JAGGI | 9.00 | 73.98 | |||
| 247 | Масло ВАТА-ABHYANGA BODY CARE ВАТА(200 мл) для тела | SHRI GANGA | 5.00 | 41.10 | |||
| 248 | Масло какосовое Parachute Oil (250 мл) | Parachute | 4.50 | 36.99 | |||
| 249 | Масло ПИТТА-ABHYANGA BODY CARE ПИТТA(200 мл) для тела | SHRI GANGA | 5.00 | 41.10 | |||
| 250 | Масло эфирное Song of India(10 мл) (Aloevera) | R-Expo | 3.90 | 32.06 | |||
| 251 | Мыло "Nag champa"(75 г) | Satya | 3.00 | 24.66 | |||
| 252 | Мыло "Cocumber"(3*75гр) очищающее | HIMALAYA | 5.47 | 44.96 | |||
| 253 | Мыло "Kanti Aloe Vera" Soap | PATANJALI | 1.50 | 12.33 | |||
| 254 | Мыло "Kanti Panchgavya Body Cleanser" | PATANJALI | 1.50 | 12.33 | |||
| 255 | Мыло "Mysor sandal soap" | 3.10 | 25.48 | ||||
| 256 | Мыло "Ojas Aquafresh Soap" | PATANJALI | 2.30 | 18.91 | |||
| 257 | Мыло "Ojas Mint Body " | PATANJALI | 2.30 | 18.91 | |||
| 258 | Мыло "Ojas Mogra Soap" | PATANJALI | 2.30 | 18.91 | |||
| 259 | Мыло "Vatika"(125 г) -антибактериальное | DABUR | 2.20 | 18.08 | |||
| 260 | Мыло "Vatika"(125 г) -универсальное | DABUR | 2.20 | 18.08 | |||
| 261 | Розовая вода Gulabari (120мл) | Dabur | 2.57 | 21.13 | |||
| 262 | Тальк для тела"Vatika"(125 г) -Лаванда | DABUR | 3.15 | 25.89 | |||
| 263 | Тальк для тела"Vatika"(125 г) -Сандал | DABUR | 3.15 | 25.89 | |||
| 264 | Хна-паста для тотуажа "Song of India"(30 г) | R-Expo | 2.90 | 23.84 | |||
| 265 | Шампунь "Vatika"(200 мл)-5 ВИДОВ. | DABUR | 3.65 | 30.00 | |||
| 266 | ЯЗЫКОЧИСТКИ | 0.95 | 7.81 | ||||
| 267 | 0.00 | ||||||
| 268 | 2.2.АЮРВЕДИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА BIOTIQ | BIOTIQ | 0.00 | 0.00 | |||
| 269 | BIO Almond cleanser(120 мл) | BIOTIQ | 11.50 | 94.53 | |||
| 270 | BIO Almond(16 г) -крем Мингдальный под глаза | BIOTIQ | 10.50 | 86.31 | |||
| 271 | BIO Aloe Vera cream(55 г) /крем солнцезащитный,питательный | BIOTIQ | 10.50 | 86.31 | |||
| 272 | BIO Aloe Vera gel(210 мл) /лосьен для тела,защитный с Алое Вера | BIOTIQ | 11.70 | 96.17 | |||
| 273 | BIO Bringaraj oil(120 мл) -масло Брингарадж | BIOTIQ | 10.50 | 86.31 | |||
| 274 | BIO Clove face pack(85 г) /Маска с гвоздичным маслом/ | BIOTIQ | 0.00 | 0.00 | |||
| 275 | BIO Cocamber cream | BIOTIQ | 10.50 | 86.32 | |||
| 276 | BIO Costus cream(50 г) /крем для ступней "Био мята | BIOTIQ | 10.50 | 86.31 | |||
| 277 | BIO Flame(120 мл) /масло от перхоти и выпад волос "Лесной огонь" | BIOTIQ | 10.50 | 86.31 | |||
| 278 | BIO Fruit Pack(85 г) /маскафруктовая,отбеливающая | BIOTIQ | 10.50 | 86.31 | |||
| 279 | BIO Honey gel (120 г) | BIOTIQ | 10.50 | 86.31 | |||
| 280 | BIO Kajal-карандаш для глаз | HIMALAYA DR | 5.40 | 44.39 | |||
| 281 | BIO Milk proteine face pack(mask)(60 г) -маска молочно-протеиновая | BIOTIQ | 10.50 | 86.31 | |||
| 282 | BIO Morning Nektar(120 мл) -лосьен Утренний нектар | BIOTIQ | 10.50 | 86.31 | |||
| 283 | BIO Nyctanthes cream for hand(50 г) /крем для рук Био Никтант | BIOTIQ | 10.50 | 86.31 | |||
| 284 | Bio Papaya ckrab | BIOTIQ | 10.50 | 86.32 | |||
| 285 | BIO Pictachio mask (85 г) -маска фисташковая | BIOTIQ | 10.50 | 86.31 | |||
| 286 | BIO Sandal talk(210 г) -тальк Сандаловый | BIOTIQ | 11.70 | 96.17 | |||
| 287 | BIO Seaweed(16 г) -крем Морские водоросли | BIOTIQ | 10.50 | 86.31 | |||
| 288 | BIO Shafrane cream (55 г) -крем шафрановый | BIOTIQ | 10.50 | 86.31 | |||
| 289 | BIO Wheat cream (55 г) -крем с зародыш.пшеницы | BIOTIQ | 10.50 | 86.31 | |||
| 290 | BIO Winter cherry(210 мл) | BIOTIQ | 11.70 | 96.18 | |||
| 291 | BIO Winter cream(16 г) -крем противоспалительный | BIOTIQ | 10.50 | 86.31 | |||
| 292 | BIOTIQ | 0.00 | 0.00 | ||||
| 293 | 2.3.АЮРВЕДИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА SHAHNAZ | SHAHNAZ | 0.00 | 0.00 | |||
| 294 | Anti septic cream(40 г) MONING GLORY-крем антисептик | SHAHNAZ | 24.59 | 202.13 | |||
| 295 | Chocolate nourishing cream(50 г) -крем питательный | SHAHNAZ | 17.50 | 143.85 | |||
| 296 | Chocolate reluvenating mask(100 г) -маска питательная,омолаж | SHAHNAZ | 18.00 | 147.96 | |||
| 297 | Coffee Bean Scrab(50 г) | SHAHNAZ | 14.50 | 119.19 | |||
| 298 | Flower Power protective sun(40г) Крем ночной "Египетский лотос | SHAHNAZ | 25.63 | 210.68 | |||
| 299 | Gold Skin Gel"24 Carat"(200г)гель увлажн. "Сияние кожи,24карата" | SHAHNAZ | 179.93 | 1479.00 | |||
| 300 | Gel+cream "24 Carat"(40+30г)Крем-гель"Сияние кожи,24карата" | SHAHNAZ | 35.00 | 287.70 | |||
| 301 | Oxygen cream (50 г) -крем кислородный для всех типов | SHAHNAZ | 17.00 | 139.74 | |||
| 302 | Sha cleanse (50 г) -крем увлажняющий | SHAHNAZ | 16.80 | 138.10 | |||
| 303 | Sha derm cream(25 г) крем от угрей,сыпей,дерматитов | SHAHNAZ | 16.49 | 135.55 | |||
| 304 | Sha maskI Plus (100 г) | SHAHNAZ | 27.00 | 221.94 | |||
| 305 | Sha naurishing cream(40 г) -ПЕРСОНАЛ ФОРМУЛА | SHAHNAZ | 25.00 | 205.50 | |||
| 306 | Sha neem naurishing cream(40 г) | SHAHNAZ | 18.90 | 155.36 | |||
| 307 | Sha neem Skin Balm(100г) бальзам-маска для сухой кожи | SHAHNAZ | 25.63 | 210.68 | |||
| 308 | Sha Pearl cream(40 г) -восстанавл,увлажняющий крем | SHAHNAZ | 32.50 | 267.15 | |||
| 309 | Sha pink lotos cream(40 г) -крем дневн. С тональн эффектом | SHAHNAZ | 25.63 | 210.68 | |||
| 310 | Sha skrab(40 г) скраб | SHAHNAZ | 18.77 | 154.29 | |||
