|
Важные аюрведические препараты
* Аюрведа- наука здоровья, счастья, долголетия
* Аюрведа рекомендует против гриппа. * Производство препаратов Аюрведы. Аюрведическая продукция — препараты Аюрведы, косметика, масла, кремы, благовония, сувениры, специи, украшения:
• Аюрведические препараты/косметика/масла/специи: прейскурант («прайслист») — опт и розница
Международная Ассоциация Ведической Астрологии Джйотиш (МАВаДж) — консультирование и обучение. |
Аюрведические продукты, препараты, специи в Украине
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРЕЙСКУРАНТ (“ПРАЙСЛИСТ”) - ОБЩИЙ | http://ayur.ved.bz | ||||||||||
| Наименование | Срок годности | Изгото- витель | Цена ДА | Цена С1 | Цена Ц1 | Кол-во в заказе | Сумма заказа | Цена ДА (опт.) | Цена С1 (своим) | Цена Ц1 (розн.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | АЮРВЕДИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ | $ | $ | $ | грн | грн | грн | ||||
| 8 | Abana (60 таб.) | HIMALAYA | 4.50 | 5.40 | 6.30 | 36.99 | 44.39 | 51.79 | |||
| 9 | Alsarex (40 таб.) | Charak | 3.43 | 4.11 | 4.80 | 28.17 | 33.81 | 39.44 | |||
| 10 | AMALAKI (60 капс.) | HIMALAYA | 4.40 | 5.28 | 6.16 | 36.17 | 43.40 | 50.64 | |||
| 11 | Amlant (60 таб.) | МА | 6.50 | 7.80 | 9.10 | 53.43 | 64.12 | 74.80 | |||
| 12 | AMRIT RASSAYANA (250г) | SHRI GANGA | 14.00 | 16.80 | 19.60 | 115.08 | 138.10 | 161.11 | |||
| 13 | Anu Tail (10мл)-капли в нос | Nagarjuna | 2.20 | 2.64 | 3.08 | 18.08 | 21.70 | 25.32 | |||
| 14 | ARJUNA 60 капс. | HIMALAYA | 4.40 | 5.28 | 6.16 | 36.17 | 43.40 | 50.64 | |||
| 15 | Arjuna powder (100г) | Nidko | 3.10 | 3.72 | 4.34 | 25.48 | 30.58 | 35.67 | |||
| 16 | AROGYAVARDHINI GUTIKA (80 таб.) | BADYANATH | 4.50 | 5.40 | 6.30 | 36.99 | 44.39 | 51.79 | |||
| 17 | Ashvagandady Lehyan (200г) | Ayurveda Ashramam | 7.00 | 8.40 | 9.80 | 57.54 | 69.05 | 80.56 | |||
| 18 | ASHVAGANDHA 60 капс. | HIMALAYA | 4.60 | 5.52 | 6.44 | 37.81 | 45.37 | 52.94 | |||
| 19 | ASHVAGANDHA CHURNA 100 г) | VYAS PH. | 4.60 | 5.52 | 6.44 | 37.81 | 45.37 | 52.94 | |||
| 20 | Asthomap (100 таб.) | MA | 7.30 | 8.76 | 10.22 | 60.01 | 72.01 | 84.01 | |||
| 21 | Avipatikar churna (120г) | BADYANATH | 8.10 | 9.72 | 11.34 | 66.58 | 79.90 | 93.21 | |||
| 22 | AVIPATTIKAR (60 таб.) | DABUR | 4.28 | 5.14 | 6.00 | 35.21 | 42.26 | 49.30 | |||
| 23 | AYURSLIM 60 капс. | Himalaya Dr | 8.30 | 9.96 | 11.62 | 68.23 | 81.87 | 95.52 | |||
| 24 | BAEL (60 капс.) | HIMALAYA | 4.70 | 5.64 | 6.58 | 38.63 | 46.36 | 54.09 | |||
| 25 | BAKUCHI OIL (60мл) | VYAS PH. | 4.50 | 5.40 | 6.30 | 36.99 | 44.39 | 51.79 | |||
| 26 | Bang bhasma (5г) | Unja | 4.65 | 5.58 | 6.51 | 38.22 | 45.87 | 53.51 | |||
| 27 | Brahma rassayana (250г) | Dabur | 5.51 | 6.61 | 7.71 | 45.28 | 54.33 | 63.39 | |||
| 28 | BRAHMI CHURNA (50г) | NIDCO | 3.10 | 3.72 | 4.34 | 25.48 | 30.58 | 35.67 | |||
| 29 | Brahmi vaty (40 таб.) | DABUR | 3.30 | 3.97 | 4.63 | 27.17 | 32.60 | 38.03 | |||
| 30 | Brahmi vaty with Gold&Pearl (10 таб.) | DABUR | 12.00 | 14.40 | 16.80 | 98.64 | 118.37 | 138.10 | |||
| 31 | Bringaraj (200 таб.) | SHRI GANGA | 6.98 | 8.37 | 9.77 | 57.35 | 68.82 | 80.29 | |||
| 32 | CALICUM (100 таб.) | SHRI GANGA | 5.14 | 6.17 | 7.20 | 42.26 | 50.71 | 59.16 | |||
| 33 | CARDIMAP 100 таб.) | MAHARISHI | 12.00 | 14.40 | 16.80 | 98.64 | 118.37 | 138.10 | |||
| 34 | CHANDAN (SANDAL) POWDER (50г) | 4.40 | 5.28 | 6.16 | 36.17 | 43.40 | 50.64 | ||||
| 35 | CHANDRAPRABHA VATI 30TAB NEW PACK | ZANDU | 1.84 | 2.20 | 2.57 | 15.09 | 18.11 | 21.13 | |||
| 36 | CHITRAKADI BATI 80 таб.) | BADYANATH | 3.50 | 4.20 | 4.90 | 28.77 | 34.52 | 40.28 | |||
| 37 | Chopchinyadi churna (60г) | Dabur | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 41.10 | 49.32 | 57.54 | |||
| 38 | CHYAVANPRASH (500 г) | Vinayaka | 6.00 | 7.20 | 8.40 | 49.32 | 59.18 | 69.05 | |||
| 39 | Chyawanprash 500 г) | Dabur | 8.50 | 10.20 | 11.90 | 69.87 | 83.84 | 97.82 | |||
| 40 | CLARINA (30г) | HIMALAYA | 2.70 | 3.24 | 3.78 | 22.19 | 26.63 | 31.07 | |||
| 41 | CRUEL 30 капс. | UNJA | 17.87 | 21.44 | 25.02 | 146.89 | 176.27 | 205.65 | |||
| 42 | CYSTONE 60 таб.) | Himalaya Dr | 3.50 | 4.20 | 4.90 | 28.77 | 34.52 | 40.28 | |||
| 43 | DASHAMUL CHURNA (Kwath,100г) | SHRI GANGA | 4.50 | 5.40 | 6.30 | 36.99 | 44.39 | 51.79 | |||
| 44 | DASHAMUL (100 таб.) | SHRI GANGA | 5.02 | 6.02 | 7.03 | 41.25 | 49.50 | 57.75 | |||
| 45 | Dhanwantharam droops (25мл) | Nagarjuna | 7.80 | 9.36 | 10.92 | 64.12 | 76.94 | 89.76 | |||
| 46 | DIABECON (60 таб.) | HAMALAYA | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 41.10 | 49.32 | 57.54 | |||
| 47 | DIABTONE (120 таб.) | SHRI GANGA | 6.90 | 8.28 | 9.66 | 56.72 | 68.06 | 79.41 | |||
| 48 | DIZOMAP 100 таб.) | MAHARISHI | 5.50 | 6.60 | 7.70 | 45.21 | 54.25 | 63.29 | |||
| 49 | Eve care (30 капс.) | Himalaya Dr | 4.60 | 5.52 | 6.44 | 37.81 | 45.37 | 52.94 | |||
| 50 | GARNIN 100 таб.) | UNATED PH. | 4.40 | 5.28 | 6.16 | 36.17 | 43.40 | 50.64 | |||
| 51 | Geriforte (100 таб.) | Himalaya | 5.30 | 6.36 | 7.42 | 43.57 | 52.28 | 60.99 | |||
| 52 | GOKSHURA (60 капс.) | Himalaya | 4.70 | 5.64 | 6.58 | 38.63 | 46.36 | 54.09 | |||
| 53 | GOKSHURADI CHURNA 100 г) | VYAS PH. | 5.20 | 6.24 | 7.28 | 42.74 | 51.29 | 59.84 | |||
| 54 | GOKSHURADI GUGGLE 80 таб.) | BADYANATH | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 41.10 | 49.32 | 57.54 | |||
| 55 | Guduchi (50г) | Nidco | 3.10 | 3.72 | 4.34 | 25.48 | 30.58 | 35.67 | |||
| 56 | Guduchi (60 капс.) | Himalaya | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 41.10 | 49.32 | 57.54 | |||
| 57 | Guggul powder (25г) | Nidco | 10.80 | 12.96 | 15.12 | 88.78 | 106.53 | 124.29 | |||
| 58 | Guggulu (60 капс.) | Sahul | 9.23 | 11.08 | 12.92 | 75.87 | 91.04 | 106.22 | |||
| 59 | HAJMOLA (1 шт)-конфеты для пищеварения | DABUR | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.66 | 0.79 | 0.92 | |||
| 60 | HAJMOLA (675г)-конфеты для пищеварения | DABUR | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 123.30 | 147.96 | 172.62 | |||
| 61 | HARITAKI 40TAB,NEW PACK! | ZANDU | 1.70 | 2.04 | 2.38 | 13.97 | 16.77 | 19.56 | |||
| 62 | HERBOLAX 100 таб.) | HIMALAYA | 4.40 | 5.28 | 6.16 | 36.17 | 43.40 | 50.64 | |||
| 63 | HING VATI (100GM- таб.) | SHRI GANGA | 4.53 | 5.43 | 6.34 | 37.23 | 44.67 | 52.12 | |||
| 64 | HIRA BHASMA (100Mг) | UNJA | 20.00 | 24.00 | 28.00 | 164.40 | 197.28 | 230.16 | |||
| 65 | I-Fit (5мл) | Neo Herbs | 1.96 | 2.35 | 2.74 | 16.10 | 19.32 | 22.54 | |||
| 66 | IRIMIDADY TAIL (15мл) | UNJA | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 16.44 | 19.73 | 23.02 | |||
| 67 | Isabgol (100г) | SAT-ISABGOL | 2.82 | 3.38 | 3.94 | 23.14 | 27.77 | 32.40 | |||
| 68 | ISOTINE (10мл)-капли для глаз | JAGAT | 2.45 | 2.94 | 3.43 | 20.12 | 24.15 | 28.17 | |||
| 69 | I-TONE (10мл)-капли для глаз | DEVS MED. | 1.96 | 2.35 | 2.74 | 16.10 | 19.32 | 22.54 | |||
| 70 | Jaggi Kriminil (100мл) противоглистный | JAGGI | 3.70 | 4.44 | 5.18 | 30.41 | 36.50 | 42.58 | |||
| 71 | Jatamansi churna (25г) | Nidko | 5.50 | 6.60 | 7.70 | 45.21 | 54.25 | 63.29 | |||
| 72 | JOSHINA (100мл)-противопростудный сироп | HAMDARD | 3.79 | 4.55 | 5.31 | 31.19 | 37.43 | 43.67 | |||
| 73 | Kaishore guggul (80 таб.) | BADYANATH | 4.50 | 5.40 | 6.30 | 36.99 | 44.39 | 51.79 | |||
| 74 | KANCHNAR GUGGLE 80 таб.) | BADYANATH | 3.50 | 4.20 | 4.90 | 28.77 | 34.52 | 40.28 | |||
| 75 | Kanth Sudha (50 таб.) от простуды под язык | MAHARISHI | 1.10 | 1.32 | 1.54 | 9.04 | 10.85 | 12.66 | |||
| 76 | Kapi-kachhu (60 капс.) | Himalaya Dr | 4.70 | 5.64 | 6.58 | 38.63 | 46.36 | 54.09 | |||
| 77 | KARELA (60 таб.) | Himalaya Dr | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 41.10 | 49.32 | 57.54 | |||
| 78 | KHAMIRA ABRESHAM 60 г) | HAMDARD | 6.50 | 7.80 | 9.10 | 53.43 | 64.12 | 74.80 | |||
| 79 | KUMKUMADI TAILAM (12мл) | 5.50 | 6.60 | 7.70 | 45.21 | 54.25 | 63.29 | ||||
| 80 | Kurs didan jadid (15 таб.) | Hamdard | 3.65 | 4.38 | 5.11 | 30.00 | 36.00 | 42.00 | |||
| 81 | Laxady guggulu (80 таб.) | BADYANATH | 6.50 | 7.80 | 9.10 | 53.43 | 64.12 | 74.80 | |||
| 82 | Liv-52-DS (60 таб)усиленная формула Лив-52 | HIMALAYA | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 32.88 | 39.46 | 46.03 | |||
| 83 | LIVOMAP 100 таб.) | MAHARISHI | 9.00 | 10.80 | 12.60 | 73.98 | 88.78 | 103.57 | |||
| 84 | Loh bhasma (10г) | Unja | 3.90 | 4.68 | 5.46 | 32.06 | 38.47 | 44.88 | |||
| 85 | M2-tone (30 таб.) | Himalaya | 4.50 | 5.40 | 6.30 | 36.99 | 44.39 | 51.79 | |||
| 86 | MADHUVANI 150 г) | DABUR | 3.70 | 4.44 | 5.18 | 30.41 | 36.50 | 42.58 | |||
| 87 | Maharishi Amrit Kalash новый (600г+60таб) | MAHARISHI | 70.00 | 84.00 | 98.00 | 575.40 | 690.48 | 805.56 | |||
| 88 | Mahasudarshan Churna (80г) | Baidyanath | 2.45 | 2.94 | 3.43 | 20.12 | 24.15 | 28.17 | |||
| 89 | Mahayogaraj guggul (40 таб.) | DABUR | 4.90 | 5.88 | 6.86 | 40.28 | 48.33 | 56.39 | |||
| 90 | Makardhwaj Vati (30 таб.) | BADYANATH | 12.00 | 14.40 | 16.80 | 98.64 | 118.37 | 138.10 | |||
| 91 | Manjishtha (60 капс.) | HIMALAYA | 4.70 | 5.64 | 6.58 | 38.63 | 46.36 | 54.09 | |||
| 92 | MANJISTA CHURNA 50 г) | NIDCO | 2.48 | 2.98 | 3.47 | 20.39 | 24.46 | 28.54 | |||
| 93 | Medohar guggulu (100 таб.) | VYAS PH. | 7.20 | 8.64 | 10.08 | 59.18 | 71.02 | 82.86 | |||
| 94 | Memokriti (200мл) | Vinayaka | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 32.88 | 39.46 | 46.03 | |||
| 95 | MENOSAN (60 таб.) | HAMALAYA | 6.40 | 7.68 | 8.96 | 52.61 | 63.13 | 73.65 | |||
| 96 | Mentat (60 капс.) | Himalaya | 4.30 | 5.16 | 6.02 | 35.35 | 42.42 | 49.48 | |||
| 97 | MUKTA PISHTI (1г) | UNJA | 8.50 | 10.20 | 11.90 | 69.87 | 83.84 | 97.82 | |||
| 98 | Necash (100мл)-сироп от кашля | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 8.22 | 9.86 | 11.51 | ||||
| 99 | NEEM (50г) | NIDKO | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 16.44 | 19.73 | 23.02 | |||
| 100 | NEEM 60 капс. | HIMALAYA | 4.70 | 5.64 | 6.58 | 38.63 | 46.36 | 54.09 | |||
| 101 | NEEM GUARD 60 капс. | BADYANATH | 5.02 | 6.02 | 7.03 | 41.25 | 49.50 | 57.75 | |||
| 102 | NEEM oil (100мл) | UNJA | 3.10 | 3.72 | 4.34 | 25.48 | 30.58 | 35.67 | |||
| 103 | Neo (75 таб.) | Charak | 3.43 | 4.11 | 4.80 | 28.17 | 33.81 | 39.44 | |||
| 104 | NIMO+ (100 таб.) | 5.20 | 6.24 | 7.28 | 42.74 | 51.29 | 59.84 | ||||
| 105 | Nirdosh (аюрведические сигареты) новые | MAANs | 1.55 | 1.86 | 2.17 | 12.74 | 15.29 | 17.84 | |||
| 106 | NIROCIL 30 таб.) | SOLUMIX | 2.94 | 3.53 | 4.11 | 24.15 | 28.98 | 33.81 | |||
| 107 | PACHAK AJWAIN (100г) | PATANJALI | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 20.55 | 24.66 | 28.77 | |||
| 108 | PILEX 60 таб.) | HIMALAYA | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 32.88 | 39.46 | 46.03 | |||
| 109 | Pilex (30г) | Himalaya | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 20.55 | 24.66 | 28.77 | |||
| 110 | PIPPALY (50г) | NIDKO | 4.30 | 5.16 | 6.02 | 35.35 | 42.42 | 49.48 | |||
| 111 | Pirant (oil) | MA | 5.60 | 6.72 | 7.84 | 46.03 | 55.24 | 64.44 | |||
| 112 | Pirant ( таб.) | MA | 5.60 | 6.72 | 7.84 | 46.03 | 55.24 | 64.44 | |||
| 113 | PRABHAKAR VATI (40 таб.) | DABUR | 3.67 | 4.40 | 5.14 | 30.17 | 36.20 | 42.23 | |||
| 114 | Prabhakar vati (80 таб.) | BADYANATH | 6.00 | 7.20 | 8.40 | 49.32 | 59.18 | 69.05 | |||
| 115 | Prandhara (3мл) | MAHARISHI | 1.90 | 2.28 | 2.66 | 15.62 | 18.74 | 21.87 | |||
| 116 | PROSTEEZ (20 таб.) | CHARAK | 2.82 | 3.38 | 3.94 | 23.14 | 27.77 | 32.40 | |||
| 117 | Psora (100 капс.) | Ayulev | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 123.30 | 147.96 | 172.62 | |||
| 118 | PUNARNAVA (60 капс.) | HIMALAYA | 4.50 | 5.40 | 6.30 | 36.99 | 44.39 | 51.79 | |||
| 119 | Punarnavady Guggul (80 таб) для почек | BADYANATH | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 41.10 | 49.32 | 57.54 | |||
| 120 | PURIM (60 таб.) | Himalaya | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 32.88 | 39.46 | 46.03 | |||
| 121 | PUSHYANUGA (100г) | BADYANATH | 3.00 | 3.60 | 4.20 | 24.66 | 29.59 | 34.52 | |||
| 122 | Rakta Shodhak (50 таб.) очиститель крови | BADYANATH | 4.41 | 5.29 | 6.17 | 36.22 | 43.46 | 50.71 | |||
| 123 | Raktda (100 таб.) кроветворящее,анемия | MAHARISHI | 12.00 | 14.40 | 16.80 | 98.64 | 118.37 | 138.10 | |||
| 124 | Rasnady guggul (80 таб.) | BADYANATH | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 41.10 | 49.32 | 57.54 | |||
| 125 | Reosto (60 таб.) | Himalaya | 7.20 | 8.64 | 10.08 | 59.18 | 71.02 | 82.86 | |||
| 126 | RESTONE 100 таб.) | MAHARISHI | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 123.30 | 147.96 | 172.62 | |||
| 127 | Reumatil gel (30г) | Dabur | 2.70 | 3.24 | 3.78 | 22.19 | 26.63 | 31.07 | |||
| 128 | Rumalaya (30г) | HIMALAYA | 2.70 | 3.24 | 3.78 | 22.19 | 26.63 | 31.07 | |||
| 129 | Rumalaya (60 таб.) | HIMALAYA | 4.60 | 5.52 | 6.44 | 37.81 | 45.37 | 52.94 | |||
| 130 | Rumalaya Forte (60 таб.) | Himalaya Dr | 7.80 | 9.36 | 10.92 | 64.12 | 76.94 | 89.76 | |||
| 131 | SAFI (200мл) | HAMDARD | 9.00 | 10.80 | 12.60 | 73.98 | 88.78 | 103.57 | |||
| 132 | Saptamrit lauh (40 таб.) | BADYANATH | 3.00 | 3.60 | 4.20 | 24.66 | 29.59 | 34.52 | |||
| 133 | Sarpagandha (50таб) | Baidyanath | 4.46 | 5.35 | 6.24 | 36.66 | 43.99 | 51.33 | |||
| 134 | SEPTLIN 60 таб.) | Himalaya | 4.80 | 5.76 | 6.72 | 39.46 | 47.35 | 55.24 | |||
| 135 | Shalaki (60 капс.) | Himalaya | 4.70 | 5.64 | 6.58 | 38.63 | 46.36 | 54.09 | |||
| 136 | Shank Pushpi (50г) | Nidko | 3.10 | 3.72 | 4.34 | 25.48 | 30.58 | 35.67 | |||
| 137 | SHATAVARADI CHURNA 60 г) | DABUR | 2.80 | 3.36 | 3.92 | 23.02 | 27.62 | 32.22 | |||
| 138 | SHATAVARY CHURNA 100 г) | VYAS PH. | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 41.10 | 49.32 | 57.54 | |||
| 139 | SHATAVRI 60 капс. | HIMALAYA | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 41.10 | 49.32 | 57.54 | |||
| 140 | Shatbindu (50мл) | Dabur | 4.90 | 5.88 | 6.86 | 40.28 | 48.33 | 56.39 | |||
| 141 | Shilajeet Gold | Dabur | 9.00 | 10.80 | 12.60 | 73.98 | 88.78 | 103.57 | |||
| 142 | SHILAJEET (100GM-300 таб.) | SHRI GANGA | 14.80 | 17.76 | 20.72 | 121.66 | 145.99 | 170.32 | |||
| 143 | SHILAJEET (50GM-150 таб.) | SHRI GANGA | 8.45 | 10.13 | 11.82 | 69.42 | 83.31 | 97.19 | |||
| 144 | SHILAJET (30 капс.) | DABUR | 6.90 | 8.28 | 9.66 | 56.72 | 68.06 | 79.41 | |||
| 145 | Shiva Gutika (50 таб.) | VYAS PH. | 4.90 | 5.88 | 6.86 | 40.28 | 48.33 | 56.39 | |||
| 146 | SINHNADY GUGGUL (200 таб.) | UNJA | 6.00 | 7.20 | 8.40 | 49.32 | 59.18 | 69.05 | |||
| 147 | SITOPALADI CHURNA 60 г) | DABUR | 4.70 | 5.64 | 6.58 | 38.63 | 46.36 | 54.09 | |||
| 148 | SPEMAN (60 таб.) | Himalaya Dr | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 41.10 | 49.32 | 57.54 | |||
| 149 | SPIRULINA (100г) | SHRI GANGA | 12.80 | 15.36 | 17.92 | 105.22 | 126.26 | 147.30 | |||
| 150 | STRES GUARD 60 капс. | BADYANATH | 6.00 | 7.20 | 8.40 | 49.32 | 59.18 | 69.05 | |||
| 151 | STRESSCOM (100 капс.) | DABUR | 13.80 | 16.56 | 19.32 | 113.44 | 136.12 | 158.81 | |||
| 152 | STRESSCOM (10 капс.) | DABUR | 1.70 | 2.04 | 2.38 | 13.97 | 16.77 | 19.56 | |||
| 153 | SUALIN 50TAB | HAMDARD | 3.10 | 3.72 | 4.34 | 25.48 | 30.58 | 35.67 | |||
| 154 | Sudarshan (30 таб.) | Zandu | 2.90 | 3.48 | 4.06 | 23.84 | 28.61 | 33.37 | |||
| 155 | SUKHADATA CHURNA 240 г) | HIMALAYA | 12.50 | 15.00 | 17.50 | 102.75 | 123.30 | 143.85 | |||
| 156 | SUPARI PAK 100GM NEW PACK! | BADYANATH | 4.10 | 4.92 | 5.74 | 33.70 | 40.44 | 47.18 | |||
| 157 | SUVARNA BHASMA (100MG) | UNJA | 20.00 | 24.00 | 28.00 | 164.40 | 197.28 | 230.16 | |||
| 158 | TAGAR (60 капс.) | HIMALAYA | 4.70 | 5.64 | 6.58 | 38.63 | 46.36 | 54.09 | |||
| 159 | TEA KAPHA (25 пак.) | SOHUL | 4.90 | 5.88 | 6.86 | 40.28 | 48.33 | 56.39 | |||
| 160 | TEA MASALA 50г – Масала-чай | EVEREST | 1.80 | 2.16 | 2.52 | 14.80 | 17.76 | 20.71 | |||
| 161 | TEA PITTA (25 пак.) | SOHUL | 4.90 | 5.88 | 6.86 | 40.28 | 48.33 | 56.39 | |||
| 162 | TEA VATA (25 пак.) | SOHUL | 4.90 | 5.88 | 6.86 | 40.28 | 48.33 | 56.39 | |||
| 163 | TRICHUP 100 капс. | VASU | 12.50 | 15.00 | 17.50 | 102.75 | 123.30 | 143.85 | |||
| 164 | TRIFALA GRITA (100г) | SHRI GANGA | 6.50 | 7.80 | 9.10 | 53.43 | 64.12 | 74.80 | |||
| 165 | Trikatu (100г) | VYAS PH. | 6.90 | 8.28 | 9.66 | 56.72 | 68.06 | 79.41 | |||
| 166 | TRIKATU (25г) | NIDKO | 3.10 | 3.72 | 4.34 | 25.48 | 30.58 | 35.67 | |||
| 167 | Trikul (15мл) | Trimed | 2.70 | 3.24 | 3.78 | 22.19 | 26.63 | 31.07 | |||
| 168 | TRIPHALA CHURNA (120г) | DABUR | 2.90 | 3.48 | 4.06 | 23.84 | 28.61 | 33.37 | |||
| 169 | TRIPHALA CHURNA (500г) | DABUR | 8.90 | 10.68 | 12.46 | 73.16 | 87.79 | 102.42 | |||
| 170 | TRIPHLA 50 таб.) | МА | 3.00 | 3.60 | 4.20 | 24.66 | 29.59 | 34.52 | |||
| 171 | TRIPHLA 50TAB NEW PACK | МА | 3.20 | 3.84 | 4.48 | 26.30 | 31.56 | 36.83 | |||
| 172 | TRIPHLA GUGGLE 40 таб.) | DABUR | 2.08 | 2.50 | 2.91 | 17.10 | 20.52 | 23.95 | |||
| 173 | Trishun (30 таб.) | ZANDU | 3.70 | 4.44 | 5.18 | 30.41 | 36.50 | 42.58 | |||
| 174 | TULSI (60 капс.) | HIMALAYA | 4.50 | 5.40 | 6.30 | 36.99 | 44.39 | 51.79 | |||
| 175 | UJALA EYE DROP 15ML | HIMALAYA | 1.10 | 1.32 | 1.54 | 9.04 | 10.85 | 12.66 | |||
| 176 | Vgoroyal F (10 таб.) | MA | 5.50 | 6.60 | 7.70 | 45.21 | 54.25 | 63.29 | |||
| 177 | YOGRAJ GUGGLE 400 таб.) | DABUR | 13.00 | 15.60 | 18.20 | 106.86 | 128.23 | 149.60 | |||
| 178 | Yograj guggulu (100 таб.) | BADYANATH | 3.50 | 4.20 | 4.90 | 28.77 | 34.52 | 40.28 | |||
| 179 | Yograj guggulu (120 таб.) | BADYANATH | 3.80 | 4.56 | 5.32 | 31.24 | 37.48 | 43.73 | |||
| 182 | АКЦИОННЫЕ ТОВАРЫ | ||||||||||
| 183 | AMALAKI RASAYANA 120GM CHURNA | ПО 09/12 | BADYANATH | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 8.22 | 9.86 | 11.51 | ||
| 184 | ARJUNIN 20 капс. (экстракт, 20капс=60таб) | по 06/13 | CHARAC | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 8.22 | 9.86 | 11.51 | ||
| 185 | BALA CHURNA (50г) | по 12/13 | NIDKO | 5.50 | 6.60 | 7.70 | 45.21 | 54.25 | 63.29 | ||
| 186 | BRAHMI GRITA (100г) | по 12,13 | SHRI GANGA | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 41.10 | 49.32 | 57.54 | ||
| 187 | Bringaraj churna (50g) | по 02/13 | Nidco | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 8.22 | 9.86 | 11.51 | ||
| 188 | Bringaraj churna (50g) | по 12/13 | Nidco | 2.20 | 2.64 | 3.08 | 18.08 | 21.70 | 25.32 | ||
| 189 | CEPHAGRAINE (15мл) | просроч | CHARAC | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 8.22 | 9.86 | 11.51 | ||
| 190 | CEPHAGRAINE (15ml+40 таб.) комплект | просроч | CHARAC | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 16.44 | 19.73 | 23.02 | ||
| 191 | CEPHAGRAINE (40 таб.) | просроч | CHARAC | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 8.22 | 9.86 | 11.51 | ||
| 192 | CHITRAK HARITAKY (250г) | по 02.13 | DABUR | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 12.33 | 14.80 | 17.26 | ||
| 193 | Coffee Bean Scrab (50г) | по 04.13 | SHAHNAZ | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 41.10 | 49.32 | 57.54 | ||
| 194 | I-TONE (10мл)-капли для глаз | 11/12 скидка | DEVS MED. | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 8.22 | 9.86 | 11.51 | ||
| 195 | LEUKOMAP (60 капс.) | ПО 09.13 | MAHARISHI | 3.00 | 3.60 | 4.20 | 24.66 | 29.59 | 34.52 | ||
| 196 | Madhuyashti Churna (50г) | по 11/12 | VYAS PH. | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 8.22 | 9.86 | 11.51 | ||
| 197 | PUNARNAVA CHURNA (50г) | по 10.13 | NIDKO | 1.47 | 1.76 | 2.06 | 12.07 | 14.49 | 16.90 | ||
| 198 | Sha cream (40г)Крем-основа дневной с тонал.эффектом | по 02.13 | SHAHNAZ | 6.00 | 7.20 | 8.40 | 49.32 | 59.18 | 69.05 | ||
| 199 | SHATAVARADI CHURNA 60 г) | по 11.12 | DABUR | 0.98 | 1.18 | 1.37 | 8.05 | 9.66 | 11.27 | ||
| 200 | Shatbindu (50мл) | по 09.13 | Dabur | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 16.44 | 19.73 | 23.02 | ||
| 201 | VEDANGADY CURNA 100 г | 02/12 скидка | VYAS PH. | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 8.22 | 9.86 | 11.51 | ||
